Saturday Coed Rec 6s
| 1. | 8. |
| 2. | 9. |
| 3. | 10. |
| 4. | 11. |
| 5. | 12. |
| 6. | 13. |
| 7. |
| court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | |
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| 8:30pm | ||||||||||
| BYE | ||||||||||
| court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | |
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| 8:30pm | ||||||||||
| 9:15pm | ||||||||||
| BYE | ||||||||||
| court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | |
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| 8:30pm | ||||||||||
| 9:15pm | ||||||||||
| BYE | ||||||||||
| court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | court 2 | court 3 | |
| 6:30pm | ||||||||||
| 7:30pm | ||||||||||
| pm | ||||||||||
| BYE | ||||||||||



